امتیاز سن
| سن | امتیاز با همسر(حداکثر 100 امتیاز) | امتیاز بدون همسر(حداکثر 110 امتیاز) |
| 17 سال یا کمتر | 0 | 0 |
| 18 سال | 90 | 99 |
| 19سال | 95 | 105 |
| 20 تا 29 سال | 100 | 110 |
| 30 سال | 95 | 105 |
| 31 سال | 90 | 99 |
| 32 سال | 85 | 94 |
| 33 سال | 80 | 88 |
| 34 سال | 75 | 83 |
| 35 سال | 70 | 77 |
| 36 سال | 65 | 72 |
| 37 سال | 60 | 66 |
| 38 سال | 55 | 61 |
| 39 سال | 50 | 55 |
| 40 سال | 45 | 50 |
| 41 سال | 35 | 39 |
| 42 سال | 25 | 28 |
| 43 سال | 15 | 17 |
| 44 سال | 5 | 6 |
| 45 سال و بیشتر | 0 | 0 |

