اولین زبان رسمی
حداکثر امتیاز برای هر توانایی (خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن):
با همسر یا شریک زندگی مشترک 32 امتیاز
بدون همسر یا شریک زندگی مشترک 34 امتیاز
امتیازات برای توانایی زبان اول | معیار زبان کانادایی (CLB) برای هر توانایی با همسر یا شریک قانونی(حداکثر 128 امتیاز) | بدون همسر یا شریک زندگی مشترک(حداکثر 136 امتیاز) |
کمتر از CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4 یا 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 یا بیشتر | 32 | 34 |
حداکثر امتیاز برای هر توانایی (خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن):
6 با همسر یا همسر مشترک (حداکثر 22 امتیاز)
6 بدون همسر یا شریک زندگی مشترک (حداکثر 24 امتیاز)
زبان رسمی زبان – دومین زبان رسمی | معیار زبان کانادایی (CLB) برای هر توانایی با یک همسر یا شریک قانونی مشترک (حداکثر 22 امتیاز) | بدون همسر یا شریک قانونی (حداکثر 24 امتیاز) |
CLB 4 یا کمتر | 0 | 0 |
CLB 5 یا 6 | 1 | 1 |
CLB 7 یا 8 | 3 | 3 |
CLB 9 یا بیشتر | 6 | 6 |
تجربه کار کانادایی | با همسر(حداکثر 70 امتیاز) | بدون همسر (حداکثر 80 امتیاز) |
هیچی یا کمتر از یک سال | 0 | 0 |
1 سال | 35 | 40 |
2 سال | 46 | 53 |
3 سال | 56 | 64 |
4 سال | 63 | 72 |
5 سال یا بیشتر | 70 | 80 |
کل امتیازات مهارتهای فردیبرنامه ی نیروی متخصص فدرال (اکسپرس اینتری)
با همسر یا شریک زندگی مشترک – حداکثر 460 امتیاز
بدون همسر یا شریک زندگی مشترک – حداکثر 500 امتیاز